1 USD | |||||||
Name of Nest | Kind of Salanganes Nest | ||||||
Kind of 1 | Kind of 2 | Kind of31 | |||||
Blood | Bird 1 | 786 | 746 | 707 | |||
Bird 2 | 833 | 792 | 750 | ||||
Thread 1 | 690 | 656 | 621 | ||||
Thread 2 | 643 | 611 | 579 | ||||
Pink | Bird 1 | 619 | 588 | 557 | |||
Bird 2 | 643 | 611 | 579 | ||||
Thread 1 | 533 | 507 | 480 | ||||
Thread 2 | 514 | 489 | 463 | ||||
Yellow | Nguyên tổ còn lông | 462 | 439 | 416 | |||
Nguyên tổ sạch lông | 471 | 448 | 424 | ||||
Sợi loại 1 | 352 | 335 | 317 | ||||
Sợi loại 2 | 333 | 317 | 300 | ||||
White 1 | Bird 1 | 400 | 340 | 306 | |||
Bird 2 | 424 | 360 | 324 | ||||
Thread 1 | 300 | 255 | 230 | ||||
Thread 2 | 276 | 235 | 211 | ||||
Piece 1 | 300 | 255 | 230 | ||||
Piece 2 | 276 | 235 | 211 | ||||
White 2 | Bird 1 | 320 | 272 | 245 | |||
Bird 2 | 339 | 288 | 259 | ||||
Thread 1 | 240 | 204 | 184 | ||||
Thread 2 | 221 | 188 | 169 | ||||
Piece 1 | 240 | 204 | 184 | ||||
Piece 2 | 221 | 188 | 169 | ||||
White 3 | Bird 1 | 200 | 170 | 153 | |||
Bird 2 | 212 | 180 | 162 | ||||
Thread 1 | 150 | 128 | 115 | ||||
Thread 2 | 138 | 117 | 106 | ||||
Piece 1 | 150 | 128 | 115 | ||||
Piece 2 | 138 | 117 | 106 | ||||
Kind: count on the number of bird per 100gram |
Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012
Export price list (CIF) from Viet Nam of Bao An Salanganes Nest
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét